天天基金网  
  牛牛的天天基金网 | 股票入门 | 股票知识 | 新股快报 | 基金行情 | 广发聚丰基金 | 基金净值 | 股票分析软件下载  
天天基金网:牛牛的天天基金网>基金行情>-基金网部分开放式基金收益表

基金网部分开放式基金收益表

www.gupiaowang.org.cn 来源: 作者: 发布时间:2007-12-28


基金代码 基金简称 每万份基金单位收益(元) 最近七日收益所折算的年资产收益率%
530002 建信货币 0.8141 2.983
519506 海富通货币B 0.7961 3.784
080011 长盛货币 0.7679 3.214
519505 海富通货币A 0.7383 3.551
050003 博时现金收益 0.7248 2.709
100028 富国天时货币B 0.6855 1.778
160609 鹏华货币B 0.6673 2.753
360003 光大保德信货币 0.6644 2.344
260102 景顺长城货币 0.656 2.358
290001 泰信天天收益 0.6513 2.303
110016 易方达货币B 0.6427 2.04
217004 招商现金增值 0.638 2.273
091005 大成货币B 0.6348 2.47
519508 万家货币 0.6266 2.547
37001B 上投货币B 0.6164 2.766
100025 富国天时货币A 0.6157 1.536
519589 交银施罗德货币B 0.6129 2.328
162206 泰达荷银货币 0.6084 1.834
160606 鹏华货币A 0.6023 2.515
202301 南方现金增利 0.6011 1.918
482002 工银瑞信货币 0.5814 2.247
110006 易方达货币A 0.576 1.802
240007 华宝兴业现金宝B 0.5734 1.783
090005 大成货币A 0.5719 2.233
519588 交银施罗德货币A 0.5487 2.096
37001A 上投货币A 0.5485 2.527
040003 华安现金富利 0.5471 1.619
519999 长信利息收益 0.5447 1.903
161608 融通易支付货币 0.5321 2.677
288101 中信现金优势 0.5283 1.956
270004 广发货币 0.5227 2.298
163303 巨田货币 0.5194 2.829
340005 兴业货币 0.5188 2.152
320002 诺安货币 0.5096 2.452
240006 华宝兴业现金宝A 0.5094 1.546
350004 天治天得利货币 0.5005 1.829
310338 申万巴黎收益宝 0.4979 2.673
200003 长城货币 0.4976 1.886
180009 银华货币B 0.4831 1.71
560001 益民货币 0.475 1.631
150015 银河银富货币B 0.4735 1.577
163802 中银货币 0.4582 2.499
070008 嘉实货币 0.4526 1.751
180008 银华货币A 0.4148 1.464
150005 银河银富货币A 0.4011 1.333
020007 国泰货币 0.3842 1.49
003003 华夏现金增利 0.3814 1.756
519517 汇添富货币B 0.3751 1.312
410002 华富货币 0.3711 1.853
400005 东方金账簿 0.3265 2.016
519518 汇添富货币A 0.3028 1.082


牛牛的天天基金网提醒网友:网络资讯谨慎判断,股市基金入市有风险。

上一篇:广发基金和汇丰银行获“最佳回报”奖   下一篇:回顾2007,国内最赚钱的10大基金
 
[收藏] [推荐] [返回顶部] [打印本页] [关闭窗口]
用户名: 新注册) 密码: 匿名评论
评论内容:(不能超过250字,需审核后才会公布,请自觉遵守互联网相关政策法规。
§基金收益表最新见解:
  股票网热点文章
·天天基金网每日净值
·带头大哥777-带头大哥股票网-徐静蕾给带头
·基金净值-天天基金网每日净值
·近阶段天天基金网净值排名
·如何发财?2007年怎么实现发财梦
  股票网相关文章
·广发基金和汇丰银行获“最佳回报”奖
·回顾2007,国内最赚钱的10大基金
·2008年基金投资如何布局?
·jijin收益普遍低于股票大盘
·广发聚丰基金净值升跌你怎么看?
·南方,华夏基金公司旗下QDII基金
·基金两周净卖出40亿元
·蓝筹股行情关注上游能源
·去年国内基金业短期内规模迅速膨胀
·中国进出口银行李若谷访谈
·基金投资风格差异使基金业绩分化明显
·本周五证监会再批五只新基金
牛牛股票知识|天天基金网|股票分析软件|炒外汇|www.gupiaowang.org.cn 天天:shkdw#sohu.com
收藏本站 | 网站地图 | RSS订阅 | 高级搜索 |