天天基金网  
  牛牛的天天基金网 | 股票入门 | 股票知识 | 新股快报 | 基金行情 | 广发聚丰基金 | 基金净值 | 股票分析软件下载  
天天基金网:牛牛的天天基金网>基金行情>-基金净值-天天基金网每日净值

基金净值-天天基金网每日净值

www.gupiaowang.org.cn 来源: 作者: 发布时间:2007-10-29


序号 基金代码 基金简称 单位净值(元)
上期
单位净值(元) 累计净值(元) 净值增长率 涨跌额(元)
1 000001 华夏成长 2.0500 2.0260 3.2070 -1.1707% -0.0240
2 000011 华夏大盘精选 6.4470 6.3500 6.5300 -1.5046% -0.0970
3 000021 华夏优势增长 2.4150 2.3870 2.5070 -1.1594% -0.0280
4 001001 华夏债券 1.1110 1.1080 1.3580 -0.2700% -0.0030
5 001003 华夏债券C 1.1050 1.1020 1.3520 -0.2715% -0.0030
6 002001 华夏回报 1.3370 1.3240 3.2950 -0.9723% -0.0130
7 002011 华夏红利 2.9830 2.9480 3.7810 -1.1733% -0.0350
8 002021 华夏回报二号 1.2030 1.1930 2.4010 -0.8313% -0.0100
9 020001 国泰金鹰增长 3.4130 3.3860 4.1490 -0.7911% -0.0270
10 020002 国泰金龙债券 1.0610 1.0610 1.2240 0.0000% 0.0000
11 020003 国泰金龙精选 3.2640 3.2470 4.0790 -0.5208% -0.0170
12 020005 国泰金马稳健 1.0150 1.0050 4.1390 -0.9852% -0.0100
13 020006 国泰沪深300 1.4300 1.4270 1.4270 -0.2098% -0.0030
14 020008 国泰金鹿保本增值 1.5910 1.5830 1.6080 -0.5028% -0.0080
15 020009 国泰金鹏蓝筹价值 1.2950 1.2890 2.1740 -0.4633% -0.0060
16 020010 国泰金牛创新成长 1.2140 1.2040 1.2540 -0.8237% -0.0100
17 040001 华安创新 0.9890 0.9900 4.4840 +0.1011% +0.0010
18 040002 华安中国A股 4.2320 4.1840 4.5540 -1.1342% -0.0480
19 040004 华安宝利配置 1.0740 1.0690 3.3090 -0.4655% -0.0050
20 040005 华安宏利 2.8849 2.8470 3.2370 -1.3137% -0.0379
21 040007 华安中小盘成长 1.4527 1.4311 2.7460 -1.4869% -0.0216
22 040008 华安策略优选 1.0346 1.0285 2.5648 -0.5896% -0.0061
23 050001 博时价值增长 1.0000 1.0000 3.5020 0.0000% 0.0000
24 050002 博时裕富 1.3650 1.3510 3.3310 -1.0256% -0.0140
25 050004 博时精选股票 2.1259 2.1208 3.5108 -0.2399% -0.0051
26 050006 博时稳定B 1.0500 1.0480 1.0860 -0.1905% -0.0020
27 050007 博时平衡配置 1.2900 1.2870 2.3480 -0.2326% -0.0030
28 050008 博时第三产业 1.4930 1.4980 3.3140 +0.3349% +0.0050
29 050009 博时新兴成长 1.0690 1.0650 3.9950 -0.3742% -0.0040
30 050106 博时稳定A 1.0500 1.0490 1.0870 -0.0952% -0.0010
31 050201 博时价值增长贰号 0.9900 0.9910 2.4460 +0.1010% +0.0010
32 070001 嘉实成长收益 1.7563 1.7483 3.2983 -0.4555% -0.0080
33 070002 嘉实理财增长 4.4080 4.3950 4.7360 -0.2949% -0.0130
34 070003 嘉实理财稳健 1.3320 1.3190 3.4340 -0.9760% -0.0130
35 070005 嘉实理财债券 1.2810 1.2720 1.6220 -0.7026% -0.0090
36 070006 嘉实服务增值行业 4.1650 4.1740 4.2940 +0.2161% +0.0090
37 070007 浦安保本 1.8160 1.8160 1.8960 0.0000% 0.0000
38 070009 嘉实超短债 1.0018 1.0019 1.0437 +0.0100% +0.0001
39 070010 嘉实主题 1.7360 1.7280 2.8930 -0.4608% -0.0080
40 070011 嘉实策略增长 1.6590 1.6520 1.6520 -0.4219% -0.0070
41 080001 长盛成长价值 1.1170 1.1040 2.9480 -1.1638% -0.0130
42 090001 大成价值增长 0.9603 0.9587 3.6187 -0.1666% -0.0016
43 090002 大成债券基金 1.0634 1.0610 1.2905 -0.2257% -0.0024
44 090003 大成蓝筹稳健 1.1004 1.0950 3.6650 -0.4907% -0.0054
45 090004 大成精选增值 1.8985 1.9084 3.3089 +0.5215% +0.0099
46 090006 大成财富管理 0.9700 0.9700 2.7920 0.0000% 0.0000
47 092002 大成债券C 1.0540 1.0516 1.2811 -0.2277% -0.0024
48 100016 富国天源平衡 1.2550 1.2390 2.4996 -1.2749% -0.0160
49 100018 富国天利增长 1.2787 1.2712 1.7012 -0.5865% -0.0075
50 100020 富国天益价值 1.0239 1.0185 4.0298 -0.5274% -0.0054
51 100022 富国天瑞强势 2.0330 1.9979 3.1679 -1.7265% -0.0351
52 100026 富国天合稳健 0.9828 0.9805 2.3600 -0.2340% -0.0023
53 110001 易方达平稳增长 1.9380 1.9300 3.0400 -0.4128% -0.0080
54 110002 易方达策略成长 5.1080 5.0780 5.7080 -0.5873% -0.0300
55 110003 易方达50指数 1.4188 1.4133 3.2633 -0.3877% -0.0055
56 110005 易方达积极成长 1.6765 1.6664 4.7135 -0.6024% -0.0101
57 110007 易方达收益A 1.0051 1.0053 1.0369 +0.0199% +0.0002
58 110008 易方达收益B 1.0051 1.0053 1.0369 +0.0199% +0.0002
59 110009 易方达价值精选 2.9991 2.9952 3.1752 -0.1300% -0.0039
60 110010 易方达价值成长 1.4955 1.4689 1.4989 -1.7787% -0.0266
61 112002 易方达策略二号 1.8660 1.8540 3.3490 -0.6431% -0.0120
62 121001 国投瑞银融华债券 1.4463 1.4364 2.2884 -0.6845% -0.0099
63 121002 国投瑞银景气行业 0.9521 0.9379 2.9069 -1.4914% -0.0142
64 121003 国投瑞银核心企业 1.2761 1.2676 2.7076 -0.6661% -0.0085
65 121005 国投瑞银创新动力 1.4853 1.4690 2.6855 -1.0974% -0.0163
66 150103 银河银泰 1.0807 1.0766 3.6166 -0.3794% -0.0041
67 151001 银河稳健 1.3959 1.3793 3.1843 -1.1892% -0.0166
68 151002 银河收益 1.5929 1.5985 1.8985 +0.3516% +0.0056
69 159901 深100ETF 5.1120 5.0690 5.1890 -0.8412% -0.0430
70 159902 中小板ETF 2.4640 2.4010 2.4010 -2.5568% -0.0630
71 160105 南方积配 1.9661 1.9725 3.0275 +0.3255% +0.0064
72 160106 南方高增长 2.8416 2.8311 3.7351 -0.3695% -0.0105
73 160311 华夏蓝筹 1.3270 1.3120 3.7700 -1.1304% -0.0150
74 160505 博时主题 2.9140 2.8840 3.8050 -1.0295% -0.0300
75 160602 普天债券基金 1.0880 1.0880 1.2170 0.0000% 0.0000
76 160603 普天收益基金 1.0280 1.0240 3.4700 -0.3891% -0.0040
77 160605 中国50 2.0800 2.0670 3.5970 -0.6250% -0.0130
78 160607 鹏华价值 0.9920 0.9780 3.0070 -1.4113% -0.0140
79 160608 普天债券B 1.0760 1.0760 1.2050 0.0000% 0.0000
80 160610 鹏华动力增长 2.1070 2.0800 2.0800 -1.2814% -0.0270
81 160611 鹏华优质治理 1.3760 1.3610 1.3610 -1.0901% -0.0150
82 160706 嘉实300 1.2590 1.2430 3.1110 -1.2708% -0.0160
83 160805 长盛同智优势成长 1.8523 1.8397 2.7499 -0.6802% -0.0126
84 160910 大成创新 1.2510 1.2390 2.4500 -0.9592% -0.0120
85 161005 富国天惠 1.8815 1.8722 3.0722 -0.4943% -0.0093
86 161601 融通新蓝筹 1.0318 1.0207 3.3157 -1.0758% -0.0111
87 161603 融通债券 1.1700 1.1680 1.3430 -0.1709% -0.0020
88 161604 融通100 1.8430 1.8270 2.9970 -0.8681% -0.0160
89 161605 蓝筹成长 1.8810 1.8760 3.0060 -0.2658% -0.0050
90 161606 融通行业景气 1.3520 1.3430 3.2830 -0.6657% -0.0090
91 161607 融通巨潮 1.7420 1.7340 3.1640 -0.4592% -0.0080
92 161609 融通动力先锋 2.6610 2.6540 2.7540 -0.2631% -0.0070
93 161610 融通领先成长 1.4410 1.4320 3.6870 -0.6246% -0.0090
94 161706 招商优质成长 1.7560 1.7403 3.6506 -0.8941% -0.0157
95 161902 万家收益 1.0698 1.0684 1.4354 -0.1309% -0.0014
96 161903 万家公用 1.6161 1.6014 2.3314 -0.9096% -0.0147
97 162006 长城久富核心成长 1.6194 1.5905 3.4713 -1.7846% -0.0289
98 162102 金鹰中小盘精选 1.5375 1.4851 2.1051 -3.4081% -0.0524
99 162201 泰达荷银成长 1.9461 1.9376 3.0176 -0.4368% -0.0085
100 162202 泰达荷银周期 1.8614 1.8481 3.3231 -0.7145% -0.0133


牛牛的天天基金网提醒网友:网络资讯谨慎判断,股市基金入市有风险。

上一篇:“基金不败”的神话能否再续?   下一篇:关于地产股的基金探讨
 
[收藏] [推荐] [返回顶部] [打印本页] [关闭窗口]
用户名: 新注册) 密码: 匿名评论
评论内容:(不能超过250字,需审核后才会公布,请自觉遵守互联网相关政策法规。
§基金净值最新见解:
  股票网热点文章
·天天基金网每日净值
·带头大哥777-带头大哥股票网-徐静蕾给带头
·近阶段天天基金网净值排名
·如何发财?2007年怎么实现发财梦
·南太抛TCL股票 套现5400万美元
  股票网相关文章
·“基金不败”的神话能否再续?
·关于地产股的基金探讨
·15家基金公司今日披露112只基金
·天治旗下的基金产品开通网上支付
·农行本利丰人民币理财理财产品
·股票型基金选择转换可当日完成
·中国基金三季749.08亿元的净值
·天天基金网:顺势而为,流水不争
·渤海产业投资基金终于出手
·近阶段天天基金网净值排名
·中国进出口银行李若谷访谈
·蓝筹股行情关注上游能源
牛牛股票知识|天天基金网|股票分析软件|炒外汇|www.gupiaowang.org.cn 天天:shkdw#sohu.com
收藏本站 | 网站地图 | RSS订阅 | 高级搜索 |